-
Tür Rahmen Metall-Detektor
-
Nahrungsmittelmetalldetektor
-
Handheld-Metalldetektor
-
Unter Fahrzeug-Inspektions-Kamera
-
X-Ray-Gepäck-Scanner
-
X Ray-Inspektions-Maschine
-
Flughafengepäckscanner
-
Nadeldetector
-
Weg durch Tor
-
FahrzeugKontrollspiegel
-
Exemplarische Vorgehensweise Metalldetektor
-
Förderband-Metalldetektor
-
Torbogen-Metalldetektor
-
Flughafensicherheits-Detektor
-
Untertagegolddetektor
-
Körper-Temperatur-Detektor
-
flüssiger Detektor
-
BernadetteWettbewerbsfähige Produkte und netter Service. Danke John und Herr LV kam zu unserer Firma, uns zu helfen, die Probleme für unsere Kunden zu lösen.
-
DarkoWir baten um Vertragsverlängerung heute. Kunden, die Kommentare bis jetzt ich groß sind, planen, mehr von MCD dieses Jahr zu bestellen. WTMD-Tür und Röntgenstrahlscanner-Arbeiten groß.
Farbenreiche Inspektions-Maschine Anzeigen-X Ray mit doppeltem Detektor
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MCD |
Zertifizierung: | ISO , CE |
Modellnummer: | MCD-5030C |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Starke Holzkiste |
Lieferzeit: | Normalerweise innerhalb 5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Satz/Monat |
Durchdringen:: | 34mm Stahl | Durch Entschließung:: | φ0.202mm |
---|---|---|---|
Förderer-Maximallast:: | 170kg | Förderer-Geschwindigkeit:: | 0.22m/s |
Tunnel-Größe:: | 500 (W)*300 (H) Millimeter | Farbbildschirm:: | Farbdruck |
Bild-maximale Entschließung:: | Pixel 1024 * 1280 | Geräusche:: | DB <55 |
Anoden-Spannung:: | 80KV | Anodenenergie:: | 0,4 zu 0.5mA |
Markieren: | security x ray machine,airport x ray machines |
Farbenreiche Inspektions-Maschine Anzeigen-X Ray mit doppeltem Detektor
Allgemeine Spezifikation
Tunnel-Größe: | 500 (W)*300 (H) Millimeter |
Förderer-Geschwindigkeit: | 0.22m/s |
Förderer-Maximallast: | 170kg |
Dosis pro Inspektion: | <2> |
Entschließung: | <0> |
Ortsauflösung: | Niveau: diaφ1.0mm, Vertikale: diaφ1.0mm |
Durch Entschließung: | φ0.202mm |
Durchdringen: | 34mm Stahl |
Film-Sicherheit: | Film der Garantie-ISO1600 |
Röntgenstrahl-Durchsickern: | <0> |
Röntgenstrahl-Generator
1. Erzeugen Sie direktes: Aufwärts
2. Erzeugen Sie Winkel: 80 Grad
3. Anoden-Spannung: 80Kv
4. Anodenenergie: 0,4 zu 0.5mA
5. Abkühlen/Arbeitszyklus: Ölkühlung /100 %
Bild-System
Röntgenstrahl-Sensor: | L-förmige Fotodioden-Reihe (monoenergetic), 12bit tief |
Monitor: | Entschließungs-Farbe, LCD-Abkommen, 17 Zoll |
Farbbildschirm: | farbenreich |
Bildverarbeitung: | Kantenanhebung, Bild, das, Bildbeleuchtung, die Verdunkelung verringernd sich verstärkt, zurückgehendes Bild, Bildwiederherstellung |
Detektor: | 2 |
Bild-Graustufe: | 4096 |
Bild-maximale Entschließung: | Pixel 1024 * 1280 |
Bildverarbeitung: | 24bit für die Verarbeitung von Realzeit |
Bildspeicher: | Lagerung 60000 Bilder in der Realzeit |
Zonen u. lautes Summen: | 1-9 vergrößern Bildbereiche, 2,4,8,16mal, ganze Schirmdauerbeobachtung |
Multi-Energie unterscheiden Sie Gegenstände: | organische Gegenstände in der Orange, anorganische Gegenstände im Blau, Mischung im Grün |
Installations-Daten
1. Betriebstemperatur/Feuchtigkeit: 0℃~45℃/20%-95% (kondensationsfrei)
2. Lagertemperatur/Feuchtigkeit: -26℃~60℃/20%-95% (kondensationsfrei)
3. Operations-Energie: 220AVC/(±10) 50Hz±3Hz
4. Leistungsaufnahme: 1.0KW (maximal), 0.3KW (Arbeiten)
5. Geräusche: DB <55
Eigenschaft und Anwendung:
Röntgenstrahlen durch Inspektion, die Gegenstand Innenmetallbau durch LCD-Bildschirm zeigen. Gewendet an Betriebsaufsichtprodukte und Institutionen der Sicherheit. Wie elektronische Fabrik Schuhfabriken, Spielzeugfabriken,
Gericht und Station sowie große Tätigkeitshandtaschensicherheit.